Materialele informative sau de publicitate pot lua diverse forme, de la pliante, fluturași, și până la forme mai evoluate și complexe, precum mape (în care diversele informații tipărite pe foi și putând fi accesate independent sunt reunite într-o structură coerentă), sau broșuri și chiar reviste. Care sunt elementele definitorii ale unei broșuri? Este o tipăritură cu titlu și tematică specifică și clară, cu un număr variabil de pagini – nu ar putea fi considerată o „revistă”, deoarece nu este propriu-zis publicată (nu se solicită un preț pe exemplar), ci este produsă cu scopul de a oferi informații asupra unui subiect.
Revistele, spre deosebire de broșuri, sunt publicații (implicând obținerea unui cod de identificare ISSN, similar ISBN-ului pentru cărți), și deci apar cu o ritmicitate clar afirmată pe copertă (săptămânal, lunar, sau chiar trimestrial, cum este cazul unor publicații de specialitate sau al fanzinelor, reviste scoase de cluburile SF). Aspectul general poate fi foarte asemănător între broșuri și reviste, însă broșurile se apropie mai mult de cărți în ce privește tehnoredactarea, în timp ce revistele sunt structurate mai aproape de ziare (de care se deosebesc prin calitatea hârtiei, folosirea din abundență a culorilor și un ritm mai lent al apariției). Ca și broșurile, revistele au în general o tematică dedicată, ceea ce le face un vehicul ideal pentru publicitate adecvată tematicii, iar formatul lor are cel mai mare impact comparativ cu restul presei scrise.
Preț broșuri, reviste
broșuri, reviste A6 închis – A5 deschis | 16 pag + copertă, capsare | 24 pag + copertă, capsare | 32 pag + copertă, capsare | laminare copertă (mat/lucios) | broșare termoclei |
---|---|---|---|---|---|
1 – 100 broșuri, reviste | 10,00 lei/buc | 12,00 lei/buc | 14,00 lei/buc | + 1,50 lei/buc | + 1,50 lei/buc |
101 – 250 broșuri, reviste | 9,00 lei/buc | 11,00 lei/buc | 13,00 lei/buc | + 1,50 lei/buc | + 1,50 lei/buc |
251 – 500 broșuri, reviste | 8,50 lei/buc | 10,50 lei/buc | 12,50 lei/buc | + 1,50 lei/buc | + 1,50 lei/buc |
> 501 broșuri, reviste | 8,00 lei/buc | 10,00 lei/buc | 12,00 lei/buc | + 1,50 lei/buc | + 1,50 lei/buc |
broșuri, reviste A5 închis – A4 deschis | 16 pag + copertă, capsare | 24 pag + copertă, capsare | 32 pag + copertă, capsare | laminare copertă (mat/lucios) | broșare termoclei |
1 – 100 broșuri, reviste | 16,00 lei/buc | 21,00 lei/buc | 26,00 lei/buc | + 2,00 lei/buc | + 2,00 lei/buc |
101 – 250 broșuri, reviste | 15,00 lei/buc | 20,00 lei/buc | 25,00 lei/buc | + 2,00 lei/buc | + 2,00 lei/buc |
251 – 500 broșuri, reviste | 14,50 lei/buc | 19,50 lei/buc | 24,50 lei/buc | + 2,00 lei/buc | + 2,00 lei/buc |
> 501 broșuri, reviste | 14,00 lei/buc | 19,00 lei/buc | 24,00 lei/buc | + 2,00 lei/buc | + 2,00 lei/buc |
broșuri, reviste A4 închis – A3 deschis | 16 pag + copertă, capsare | 24 pag + copertă, capsare | 32 pag + copertă, capsare | laminare copertă (mat/lucios) | broșare termoclei |
1 – 100 broșuri, reviste | 30,00 lei/buc | 40,00 lei/buc | 50,00 lei/buc | + 3,00 lei/buc | + 3,00 lei/buc |
101 – 250 broșuri, reviste | 29,00 lei/buc | 39,00 lei/buc | 49,00 lei/buc | + 3,00 lei/buc | + 3,00 lei/buc |
251 – 500 broșuri, reviste | 28,50 lei/buc | 38,50 lei/buc | 48,50 lei/buc | + 3,00 lei/buc | + 3,00 lei/buc |
> 501 broșuri, reviste | 28,00 lei/buc | 38,00 lei/buc | 48,00 lei/buc | + 3,00 lei/buc | + 3,00 lei/buc |
* Prețurile nu includ TVA.
Specificații broșuri, reviste
- Format: A6 închis – A5 deschis, A5 închis – A4 deschis, A4 închis – A3 deschis
- Suport copertă: hârtie DCM 170g
- Suport interior: hârtie DCM 130g
- Număr pagini: 16 + copertă, 24 + copertă, 32 + copertă, multiplu de 4 + copertă
- Finisare: capsare, broșare cu termoclei, laminare (mat/lucios)